ËùÓк¸½Ó²ÎÊý¶¼Äܾ«È·Ô¤Öò¢ÏÔʾ¡£
ÊÖ¹¤º¸ÈÈÆð»¡¡¢ÍÆÁ¦¿Éµ÷¡£
ë²»¡º¸¾ßÓÐ2T¡¢4T¡¢µãº¸¡¢¼äЪº¸¹¦ÄÜ¡£º¸½Ó½ø³Ì¿ØÖƾ«Ï¸£¬¿ÉÂú×㲻ͬ¿Í»§ÐèÇó¡£
ë²»¡º¸¸ßƵÒý»¡³É¹¦Âʸߣ¬µç»¡¼¯ÖС¢ÈáºÍ¡£
¹¤Òµ
ÖØ¹¤Òµ
Ö±Á÷ë²»¡º¸
Ö±Á÷Âö³åë²»¡º¸
Ö±Á÷ÊÖ¹¤µç»¡º¸
| ²úÆ·ÐͺŠ| WSM-315E | WSM-400E | WSM-500E |
| ÊäÈëµçѹ(V) | 380 | 380 | 380 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 12.5 | 17.2 | 20 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 70 | 70 | 70 |
| µçÁ÷µ÷½Ú·¶Î§(A) | 20-315 | 20-400 | 20-500 |
| 40¡æ 60%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 315 | 400 | 500 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 240 | 310 | 380 |
| ¾»ÖØ(kg) | 38 | 38 | 39 |
| ÍâÐΰü×°³ß´ç£º³¤x¿íx¸ß(mm) | 650x390x805 | 650x390x805 | 650x390x805 |
| ÊÊÓú¸½Ó²ÄÖÊ | ÖеÍ̼¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢îÑ | ||
| ÎÙÕëÖ±¾¶(mm) | 1.6¡¢2.0¡¢2.4 | 2.0¡¢2.4¡¢3.2 | 2.4¡¢3.2¡¢4.0 |






*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·Íâ¹Û¼°¼¼ÊõÊý¾ÝÈçÓбä¸ü£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾ÓµÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕ½âÊÍȨ £¬¶ÔÒ³Ãæ´íÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£