
MOSFETÄæ±äʽֱÁ÷ë²»¡º¸µçÔ´£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¸ºÔسÖÐøÂÊ¡£
Ìå»ýСÇÉ¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢²Ù×÷¼òµ¥¡¢ÊʺÏÓÚ¸÷ÖÖº¸½Ó³¡Ëù¡£
¾²ÍâÌØÐÔΪϽµÌØÐÔ¡£
º¸À×¾º¼¼¹ÙÍø¾ßÓйýµçѹ±£»¤¡¢Ç·µçѹ±£»¤¡¢¹ýÈȱ£»¤¡¢¹ýµçÁ÷±£»¤¹¦ÄÜ¡£
¾ßÓÐ¸ßÆµÒý»¡¹¦ÄÜ£¬Æð»¡·½±ã¡£
ÇṤҵ
ÃñÓÃ
Ö±Á÷ë²»¡º¸
Ö±Á÷ÊÖ¹¤µç»¡º¸
½¨ÒéÊäÈëµçÔ´Ïß¾¶£º≥4mm2
½¨ÒéÊä³öµçÀÂÏß¾¶£º≥16mm2
| ²úÆ·ÐͺŠ| WS-200 |
| ÊäÈëµçѹ£¨V£© | 220 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 6.2 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 56 |
| µçÁ÷µ÷½Ú·¶Î§(A) | 10-165 |
| 40¡æ 40%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 165 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 116 |
| ¾»ÖØ£¨kg£© | 8.2 |
| ÍâÐΰü×°³ß´çLxWxH (mm) | 470x270x345 |
| ĸ²Ä²ÄÖÊ | ̼¸Ö¡¢µÍºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö |
| °åºñ(mm) | 0.5-3.0 |
| ÎÙÕëÖ±¾¶(mm) | ÎÙÕë1.0/1.6/2.4 º¸Ìõ1.6-3.2 |


*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·Íâ¹Û¼°¼¼ÊõÊý¾ÝÈçÓбä¸ü£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾ÓµÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕ½âÊÍȨ £¬¶ÔÒ³Ãæ´íÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£