



IGBTµ¥¹Ü¿ØÖÆ£¬Äæ±äƵÂʸߣ¬½ÚÄÜÊ¡µç¡£
Êý×ÖÏÔʾ£¬µçÁ÷Ô¤Ö㬲Ù×÷±ã½Ý¡£
Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿ÇᣬЯ´ø·½±ã£¬ÌرðÊʺϻ§Íâ×÷Òµ¡£
¸ßƵÒý»¡£¬Òý»¡³É¹¦Âʸߡ£
ÄÚÖùýÈȱ£»¤¹¦ÄÜ£¬²Ù×÷°²È«¡¢¿É¿¿¡£
±ã½ÝµÄ½Ó²å¹¦ÄÜ£¬Á¬½Ó¿ìËÙ¡¢°²È«¡¢¼òµ¥¡£
ÇṤҵ
| ²úÆ·ÐͺŠ| LGK-40K |
| ÊäÈëµçѹ(V) | 220 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(KVA) | 6.2 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 280 |
| µçÁ÷µ÷½Ú·¶Î§(A) | 20-40 |
| 40¡æ 35%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 35 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 24 |
| ÖØÁ¿(KG) | 7.1 |
| ÍâÐΰü×°³ß´çLxWxH(mm) | 420x300x330 |
| ĸ²Ä²ÄÖÊ | ̼¸Ö µÍºÏ½ð¸Ö ²»Ðâ¸Ö |
| °åºñ(mm) | <10.0 |
| ¿ÕÆøÀ×¾º¼¼¹ÙÍøÅÅÆøÁ¿ | ≥0.15m /min£»0.8MPa |



*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·Íâ¹Û¼°¼¼ÊõÊý¾ÝÈçÓбä¸ü£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾ÓµÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕ½âÊÍȨ £¬¶ÔÒ³Ãæ´íÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£