
MOSFETÄæ±äʽֱÁ÷ë²»¡º¸µçÔ´£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¸ºÔسÖÐøÂÊ¡£
Ìå»ýСÇÉ¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢²Ù×÷¼òµ¥¡¢ÊʺÏÓÚ¸÷ÖÖº¸½Ó³¡Ëù¡£
¾²ÍâÌØÐÔΪϽµÌØÐÔ¡£
º¸À×¾º¼¼¹ÙÍø¾ßÓйýµçѹ±£»¤¡¢Ç·µçѹ±£»¤¡¢¹ýÈȱ£»¤¡¢¹ýµçÁ÷±£»¤¹¦ÄÜ¡£
¾ßÓÐ¸ßÆµÒý»¡¹¦ÄÜ£¬Æð»¡·½±ã¡£
ÃñÓÃ
ÇṤҵ
Ö±Á÷ë²»¡º¸
½¨ÒéÊäÈëµçÔ´Ïß¾¶£º≥4mm2
| ²úÆ·ÐͺŠ| TIG-200 |
| ÊäÈëµçѹ£¨V£© | 220 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 5.7 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 42 |
| µçÁ÷µ÷½Ú·¶Î§(A) | 10-185 |
| 40¡æ 40%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 185 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 117 |
| ¾»ÖØ£¨kg£© | 8 |
| ÍâÐΰü×°³ß´çLxWxH (mm) | 470x270x345 |
| ĸ²Ä²ÄÖÊ | ̼¸Ö¡¢µÍºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö |
| °åºñ(mm) | 0.5-5.0 |
| ÎÙÕëÖ±¾¶(mm) | 1.6-2.4 |


*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·Íâ¹Û¼°¼¼ÊõÊý¾ÝÈçÓбä¸ü£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾ÓµÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕ½âÊÍȨ£¬¶ÔÒ³Ãæ´íÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£