| ²úÆ·ÐͺŠ| WSM 315KV |
| ÊäÈëµçѹ(V) | 380 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 8.8 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 54 |
| µçÁ÷µ÷½Ú·¶Î§(A) | 10-315 |
| 40¡æ 35%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 315 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 186 |
| ¾»ÖØ(kg) | 15.12 |
| ÍâÐΰü×°³ß´ç£º³¤x¿íx¸ß(mm) | 615x335x460 |
| ÊÊÓú¸½Ó²ÄÖÊ | ÖеÍ̼¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö |


*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·Íâ¹Û¼°¼¼ÊõÊý¾ÝÈçÓбä¸ü£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾ÓµÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕ½âÊÍȨ £¬¶ÔÒ³Ãæ´íÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£